1	844930.743	239938.217	106.114
2	844927.92	239940.386	106.5
3	844935.041	239901.848	106.128
4	844935.289	239871.609	105.869
5	844935.297	239871.601	105.873
6	844887.023	239884.061	105.871
7	844870.814	239885.005	105.967
8	844859.572	239880.669	105.774
9	844850.308	239879.605	105.479
10	844836.041	239902.873	105.586
11	844821.211	239900.993	105.191
12	844849.809	239895.8	105.869
13	844854.594	239895.763	105.846
14	844858.162	239892.126	105.956
15	844865.81	239893.217	105.898
16	844862.916	239904.606	106.126
17	844862.975	239907.603	106.173
18	844862.987	239909.53	106.016
19	844865.48	239909.873	106.181
20	844869.599	239910.356	106.245
21	844859.181	239920.312	106.229
22	844869.269	239922.291	106.415
23	844856.431	239916.591	106.091
24	844856.9	239916.641	105.975
25	844855.353	239926.798	105.975
26	844853.454	239944.628	105.973
27	844851.967	239942.958	105.976
28	844850.261	239946.024	105.735
29	844846.575	239942.012	105.792
30	844828.911	239941.469	105.55
31	844832.394	239932.838	105.771
32	844817.6	239931.123	105.421
33	844810.971	239930.831	105.005
34	844821.363	239975.334	105.583
35	844843.51	239980.196	105.478
36	844876.828	239987.758	105.605
37	844880.059	239988.021	105.632
38	844885.895	239984.867	105.997
39	844890.477	239985.769	105.713
40	844925.171	239940.067	106.635
41	844892.262	239944.962	106.147
42	844890.156	239953.686	106.11
43	844891.103	239955.129	106.067
44	844890.534	239961.573	106.302
45	844889.146	239967.23	105.979
46	844887.649	239975.337	105.942
47	844889.437	239974.89	106.576
48	844887.663	239971.867	105.983
49	844884.249	239976.405	105.968
50	844887.261	239963.628	106.183
51	844881.682	239961.913	106.057
52	844882.139	239960.695	105.974
53	844888.152	239958.379	106.118
54	844870.035	239932.781	106.257
55	844869.027	239933.767	106.269
56	844853.999	239948.79	105.892
57	844853.715	239943.263	106.055
58	844849.951	239963.673	105.651
59	844819.547	239994.723	105.172
60	844940.975	239998.371	105.713
61	844954.58	239953.321	106.078
62	844953.508	239959.008	106.097
63	844936.089	239949.55	106.076
64	844934.974	239955.327	106.009
500	842131.38	245128.81	0
501	842210.74	245153.81	0
502	842210.82	245175.16	0
503	842132.94	245175.27	0
504	842126.27	245170.29	0
505	842132.962	245175.252	112.69
506	842132.961	245175.241	112.694
507	842126.275	245170.246	112.394
508	842126.266	245170.255	112.389
509	842131.396	245128.818	112.313
510	842131.398	245128.813	112.314
511	842210.702	245153.849	114.121
512	842210.704	245153.854	114.119
513	842210.801	245174.693	114.114
514	842210.797	245174.69	114.122
515	842213.495	245173.591	114.08
516	842213.494	245173.59	114.105
517	842203.922	245182.884	113.856
518	842203.888	245180.215	113.827
519	842201.645	245171.93	113.992
520	842180.157	245180.37	113.682
521	842177.692	245183.134	113.697
522	842155.044	245180.272	113.036
523	842153.934	245183.04	113.079
524	842174.351	245173.414	113.807
525	842138.387	245171.8	112.81
526	842132.451	245172.867	112.594
527	842124.816	245175.205	112.231
528	842120.676	245172.886	112.237
529	842128.984	245164.648	112.432
530	842127.891	245157.916	112.693
531	842132.634	245134.747	112.265
532	842129.585	245129.354	112.291
533	842134.871	245128.388	112.417
534	842135.486	245130.089	112.398
535	842135.074	245127.412	112.46
536	842134.763	245126.643	112.434
537	842135.45	245126.258	112.507
538	842135.957	245126.864	112.502
539	842137.236	245127.403	112.462
540	842159.683	245134.405	113.005
541	842159.045	245135.48	112.944
542	842157.956	245138.256	112.715
543	842189.501	245144.328	113.561
544	842205.467	245148.732	113.942
545	842213.382	245152.755	114.023
546	842220.226	245158.283	114.238
547	842215.649	245152.566	114.136
548	842215.161	245154.247	114.144
